Ето какво написах във фейсбук страницата ми, 24 часа след призива ми за подкрепа:
Огромната морална и финансова подкрепа променя ВСИЧКО! Показва, че не съм сам и че голям брой граждани категорично отхвърлят снишаването и мълчанието. Вярвам, че този мощен израз на обществена подкрепа показва нещо много по-голямо от конкретния казус.
Ще продължавам да ви държа в течение по делото тук, както и на официалната ми фейсбук страница. Отново блгародаря за подкрепата!
Ще продължавам да ви държа в течение по делото тук, както и на официалната ми фейсбук страница. Отново блгародаря за подкрепата!
Не пропускайте да се абонирате за Youtube канала ми.
За да намерите по-лесно вашето име спазвайки анонимността, съм сложил инициалите ви. Най-бързо можете да се откриете, като натиснете едновременно клавишите CTRL и F (търсене по текст). Ще се появи поле - наберете на кирилица първите две букви от името ви и то ще светне.
| PAYPAL | общо | EPAY | общо: | такси: | Банка | общо: | |||
| 4214 | 2595 | 10,1 | 2814,4 | ||||||
| евро | суми | суми: | |||||||
| 1 | Ст. П. | 9,31 | 1 | КИН:6804717676 | 100 | 1 | Вл. Н. К. | 50 | |
| 2 | Вл. Г. | 23,8 | 2 | КИН:1069076697 | 10 | 2 | Ди. П. Д. | 50 | |
| 3 | B. Online | 9,31 | 3 | КИН:7726139303 | 20 | 3 | Ст. А. Г. | 20 | |
| 4 | Вл. Г. | 23,8 | 4 | КИН:974880437 | 50 | 4 | Ди. Б. Ц. | 60 | |
| 5 | Ив. А. | 19 | 5 | КИН:4295919979 | 100 | 5 | Де. Р. К. | 100 | |
| 6 | Пе. Б. | 9,31 | 6 | КИН:1071133245 | 20 | 6 | Бо. В. Г. | 30 | |
| 7 | Ст. К. | 9,31 | 7 | КИН:0908579281 | 20 | 7 | Ли. В. Р. | 50 | |
| 8 | Де. В. | 19 | 8 | КИН:973899185 | 50 | 8 | Кр. К. М. | 100 | |
| 9 | Пе. М. | 48 | 9 | КИН:7814799128 | 50 | 9 | Ко. Ч. | 37,73 | |
| 10 | Ми. П. | 9,31 | 10 | КИН:9873553185 | 20 | 10 | Кр. П. В. | 20 | |
| 11 | Ро. М. | 19 | 11 | КИН:3248062512 | 5 | 11 | Ив. В. Б. | 50 | |
| 12 | Ме. Т. | 14,1 | 12 | КИН:8511290837 | 20 | 12 | Ге. А. Д. | 20 | |
| 13 | Ма. Ф. | 14,1 | 13 | Ад. А. | 10 | 13 | Ла. С. Р. | 50 | |
| 14 | Пе. Х. | 9,31 | 14 | Ат. Д. Д. | 20 | 14 | Йо. Н. Й. | 20 | |
| 15 | Ив. В. | 9,31 | 15 | До. С. | 20 | 15 | Да. О. З. | 100 | |
| 16 | Ка. Х. | 9,31 | 16 | Ми. С. Н. К. | 20 | 16 | Ни. А. К. | 12 | |
| 17 | Ст. С. | 48 | 17 | Зд. Д. Н. | КИН:0295805591 | 20 | 17 | Вл. Р. М. | 20 |
| 18 | Те. В. | 9,31 | 18 | Геч. | КИН:1735343738 | 20 | 18 | Пл. И. К. | 300 |
| 19 | C.-abv.bg | 9,31 | 19 | Ди. И. Т. | КИН:1996650257 | 20 | 19 | Ни. И. П. | 300 |
| 20 | Ди. Д. | 48 | 20 | Ив. Д. Р. | 20 | 20 | Ро. Р. П. | 10 | |
| 21 | Ге. Х. | 28,6 | 21 | avibabo | 60 | 21 | Ив. Н. С. | 50 | |
| 22 | Ст. Г. | 2,55 | 22 | Ог. И. Б. | КИН:974399892 | 200 | 22 | Ди. С. К. | 100 |
| 23 | Де. К. | 9,31 | 23 | За. Ц. Д. | КИН:2095814395 | 20 | 23 | Ив. В. К. | 70 |
| 24 | Ем. Л. | 6,41 | 24 | Вл. В. В. | КИН:1130235354 | 20 | 24 | Лю. А. К. | 20 |
| 25 | Пе. П | 19 | 25 | Ал. С. Д. | КИН:1149689589 | 20 | 25 | Юл. Т. Т. | 25 |
| 26 | Ни. Г. | 9,21 | 26 | Ва. А. В. | КИН:8365418842 | 20 | 26 | Лю. Л. Г. | 10 |
| 27 | Ст. М. | 23,8 | 27 | КИН:992506329 | 50 | 27 | Ив. С. К. | 20 | |
| 28 | Ма. К. | 4,48 | 28 | Мл. Д. | КИН:2775738313 | 5 | 28 | Ив. А. И. | 14,87 |
| 29 | Ве. М. | 9,31 | 29 | Хр. С. И. | КИН:956253434 | 40 | 29 | Вя. Д. П. | 50 |
| 30 | Ив. С. | 23,8 | 30 | Ст. С. Н. | КИН:1099781184 | 20 | 30 | Йо. В. П. | 50 |
| 31 | Пе. С. | 9,31 | 31 | Ан. С. К. | КИН:2661805075 | 20 | 31 | Ми. Р. Ш. | 50 |
| 32 | Ра. Н. | 23,8 | 32 | Ст. И. М. | КИН:6108284156 | 20 | 32 | Юл. И. Н. | 50 |
| 33 | Ев. Ц. | 9,31 | 33 | Ча. С. В. | 50 | 33 | Кр. М. К. | 20 | |
| 34 | Ив. Н. | 17,1 | 34 | Св. С. К. | КИН:6968385958 | 10 | 34 | Сл. Г. Н. | 100 |
| 35 | Ан. Г. | 19 | 35 | КИН:2575199848 | 20 | 35 | Ни. А. Б. | 20 | |
| 36 | Ми. А. | 4,48 | 36 | Ма. Н. Б. | КИН:9714553592 | 20 | 36 | Ел. В. З. | 10 |
| 37 | Ма. В. | 9,31 | 37 | Лъ. Г. | 20 | 37 | Ст. П. С. | 20 | |
| 38 | Пе. Р. | 9,31 | 38 | Св. Г. Г. | КИН:5971072974 | 20 | 38 | Ми. А. Ц. | 20 |
| 39 | Пл. П. | 9,31 | 39 | Мо. Хр. М. | 20 | 39 | Ем. С. Г. | 20 | |
| 40 | Ми. Т. | 19 | 40 | КИН:941015185 | 20 | 40 | Вл. П. М. | 20 | |
| 41 | Ди. Б. | 9,31 | 41 | Фе. М. | КИН:0273474382 | 50 | 41 | Ст. В. Г. | 50 |
| 42 | Ва. Л. | 19 | 42 | Стойо abv.bg | 50 | 42 | Ко. К. И. | 50 | |
| 43 | Же. Р. | 10 | 43 | Ни. А. П. | КИН:6622534712 | 20 | 43 | Хр. Р. В. | 9,76 |
| 44 | Ив. К. | 14,1 | 44 | Хаджи | КИН:9362236954 | 20 | 44 | Кр. Л. И. | 20 |
| 45 | Ди. Н. | 0,62 | 45 | То. С. | КИН:4904935268 | 20 | 45 | Кр. Ж. Г. | 20 |
| 47 | Де. Г. | 19 | 46 | Пе. З. | 50 | 46 | Ви. Г. Б. | 500 | |
| 48 | Ти. М. | 72,1 | 47 | колма | КИН:965049750 | 100 | 47 | Ге. Р. Р. | 25 |
| 49 | Св. Х. | 9,31 | 48 | Кр. В. М. | КИН:2109407066 | 100 | |||
| 50 | Вл. В. | 15 | 49 | Ст. В. П. | КИН:5825455413 | 20 | |||
| 51 | Пе. К. | 48 | 50 | Ча. В. Б. | КИН:1517964750 | 50 | |||
| 52 | Кр. Д. | 48 | 51 | blackwall | 40 | ||||
| 53 | Йо. Д. | 4,48 | 52 | Ди. П. П. | КИН:1140345597 | 20 | |||
| 54 | Еф. Х. | 14,1 | 53 | Йо. Д. Л. | КИН:1009975558 | 25 | |||
| 55 | Ге. И. | 9,31 | 54 | Ст. М. | КИН:5327975499 | 20 | |||
| 56 | Ва. Б. | 96,3 | 55 | Ма. С. К. | КИН:3923375513 | 10 | |||
| 57 | Ст. П. | 9,31 | 56 | Ил. А. Т. | КИН:4964214156 | 20 | |||
| 58 | Зл. С. | 23,8 | 57 | Сл. П. П. | КИН:9164124625 | 50 | |||
| 59 | Ва. Й. | 9,31 | 58 | Ме. Т. К. | 20 | ||||
| 60 | Са. М. | 4,48 | 59 | Ко. З. | КИН:9389225054 | 10 | |||
| 61 | Ка. Д. | 4,48 | 60 | Роси | 20 | ||||
| 62 | Жу. И. | 19 | 61 | Ог. В. М. | КИН:8712297689 | 20 | |||
| 63 | Бо. Р. | 14,1 | 62 | Ге. К. | КИН:5597593933 | 20 | |||
| 64 | Яс. Т. | 23,8 | 63 | К. Ц. | 20 | ||||
| 65 | Хр. И. | 96,3 | 64 | Ва. М. М. | 20 | ||||
| 66 | Ан. В. | 9,31 | 65 | Тр. К. | КИН:7792147732 | 10 | |||
| 67 | Ал. П. | 19 | 66 | Жу. И. И. | КИН:9145344718 | 20 | |||
| 68 | Ал. П. | 23,8 | 67 | Ни. Б. | КИН:9352813446 | 100 | |||
| 69 | Фото М. | 9,31 | 68 | Ки. П. В. | КИН:2892455067 | 10 | |||
| 70 | Ем. И. | 10 | 69 | Ил. З. Р. | 10 | ||||
| 71 | Ро. М. С. | 9,31 | 70 | Ст. Н. П. | 20 | ||||
| 72 | Да. К. | 23,8 | 71 | Ив. Т. С. | КИН:985791629 | 20 | |||
| 73 | Ас. Т. | 4,48 | 72 | Ми. К. | КИН:1577836751 | 5 | |||
| 74 | Вл. В. | 19 | 73 | Ив. О. К. | КИН:7473574271 | 20 | |||
| 75 | Ст. Л. | 28,6 | 74 | Лю. Х. К. | 20 | ||||
| 76 | Ми. Ц. | 23,8 | 75 | Сн. Б. Ш. | 40 | ||||
| 77 | Ки. Ц. | 3,51 | 76 | Ив. П. М. | КИН:8719324430 | 30 | |||
| 78 | Па. П. | 11,2 | 77 | Ве. П. В. | 5 | ||||
| 79 | Ир. Т. | 4,48 | 78 | КИН:5715136034 | 20 | ||||
| 80 | Вл. М. | 19 | 79 | Ем. Е. Ц. | КИН:3414241875 | 50 | |||
| 81 | Бо. П. | 4,48 | 80 | Жи. Е. Г. | КИН:1134588018 | 20 | |||
| 82 | Ив. К. | 9,31 | 81 | Йо. А. | 20 | ||||
| 83 | Ив. М. | 9,31 | 82 | То. П. З. | 30 | ||||
| 84 | Ма. И. | 48 | 83 | Ив. Г. Г. | КИН:1075205199 | 50 | |||
| 85 | Ил. П. | 19 | 84 | Ст. С. | КИН:0011976270 | 10 | |||
| 86 | Бо. Д. Д. | 9,31 | |||||||
| 87 | Ап. Д. | 9,31 | |||||||
| 88 | То. Л. | 5,45 | |||||||
| 89 | Лю. И. | 19 | |||||||
| 90 | На. К. | 4,48 | |||||||
| 91 | Ра. Р. | 23,8 | |||||||
| 92 | Ге. М. | 48 | |||||||
| 93 | Just amazing | 5 | |||||||
| 94 | Ге. Г. | 9,31 | |||||||
| 95 | Ма. Д. | 48 | |||||||
| 96 | Ан. Й. | 9,31 | |||||||
| 97 | Ив. И. | 9,31 | |||||||
| 98 | Ди. Д. | 9,31 | |||||||
| 99 | Ве. С. | 4,48 | |||||||
| 100 | Ан. Д. | 9,31 | |||||||
| 101 | Ни. К. | 4,48 | |||||||
| 102 | Ге. Н. | 23,8 | |||||||
| 103 | Ек. М. | 14,1 | |||||||
| 104 | Ал. В. | 4,48 | |||||||
| 105 | Ив. А. | 19 | |||||||
| 106 | Ло. Х. | 9,31 | |||||||
| 107 | Ди. А. | 9,31 | |||||||
| 108 | Да. П. | 9,31 | |||||||
| 109 | Цв. Р. | 19 | |||||||
| 110 | Ка. К. | 19 | |||||||
| 111 | Ва. М. | 5,62 | |||||||
| 112 | Йо. В. | 4,48 | |||||||
| 113 | Випнет | 9,31 | |||||||
| 114 | Ни. Н. | 145 | |||||||
| 115 | Юл. З. | 4,41 | |||||||
| 116 | Ни. Л. | 9,31 | |||||||
| 117 | Ив. Ч. | 48 | |||||||
| 118 | Йо. Н. | 19 | |||||||
| 119 | Кр. Б. | 4,48 | |||||||
| 120 | Мл. С. | 19 | |||||||
| 121 | Ив. Т. | 18,8 | |||||||
| 122 | Ра. Т. | 48 | |||||||
| 123 | Ма. К. | 9,31 | |||||||
| 124 | Си. П. | 9,31 | |||||||
| 125 | Ма. В. | 28,6 | |||||||
| 126 | Са. З. | 9,31 | |||||||
| 127 | Ди. П. | 9,31 | |||||||
| 128 | Бо. Г. | 14,1 | |||||||
| 129 | Ив. К. | 3,5 | |||||||
| 130 | Ем. Й. | 9,31 | |||||||
| 131 | Бо. И. | 14,1 | |||||||
| 132 | Ми. П. | 9,31 | |||||||
| 133 | Ни. Д. Ш. | 9,31 | |||||||
| 134 | Га. Д. | 96,3 | |||||||
| 135 | Ви. В. | 9,31 |
|
||||||
| 136 | То. С. | 9,31 | |||||||
| 137 | Ас. Д. | 10 | |||||||
| 138 | Ка. Н. | 9,31 | |||||||
| 139 | Ки. К. | 9,31 | |||||||
| 140 | Ки. М. | 19 | |||||||
| 141 | Ми. Б. | 14,1 | |||||||
| 142 | Пе. К. | 23,8 | |||||||
| 143 | Ог. Н. | 4,48 | |||||||
| 144 | Кр. А. | 9,31 | |||||||
| 145 | Лю. Д. | 9,31 | |||||||
| 146 | Ив. Т. | 33,5 | |||||||
| 147 | Мо. М. | 1,58 | |||||||
| 148 | Ми. Л. | 23,8 | |||||||
| 149 | Ив. Д. | 500 | |||||||
| 150 | Ма. Х. | 50 | |||||||
| 151 | Д. Cruis | 23,8 | |||||||
| 152 | Ма. Б. | 9,31 | |||||||
| 153 | Пе. М. | 48 | |||||||
| 154 | Ис. Л. | 19 | |||||||
| 155 | Ор. Н. | 9,21 | |||||||
| 156 | Ив. А. | 4,48 | |||||||
| 157 | Ил. М. | 4,48 | |||||||
| 158 | Мо. Д. | 193 | |||||||
| 159 | Бо. Ж. | 9,31 | |||||||
| 160 | Ки. Т. | 4,48 | |||||||
| 161 | Пе. Д. | 9,31 | |||||||
| 162 | Вл. Д. | 9,31 | |||||||
| 163 | Хр. С. | 9,31 | |||||||
| 164 | Imary | 19 | |||||||
| 165 | Ди. Х. | 9,31 | |||||||
| 166 | Пе. Л. | 19 | |||||||
| 167 | То. М. | 9,31 | |||||||
| 168 | Юр. Д. | 9,31 | |||||||
| 169 | Де. Б. | 9,31 | |||||||
| 170 | Не. М. | 9,31 | |||||||
| 171 | Ма. К. | 96,3 | |||||||
| 172 | Ив. Б. | 9,31 | |||||||
| 173 | Пл. С. | 9,31 | |||||||
| 174 | Пе. М. | 96,3 | |||||||
| 175 | Ад. Д. К. | 9,31 | |||||||
| 176 | Ст. Д. | 4,48 | |||||||
| 177 | Ал. И. | 23,8 | |||||||
| 178 | Цв. М. | 14,1 | |||||||
| 179 | Яв. Т. | 57 | |||||||
| 180 | Ма. К. | 9,31 | |||||||
| 181 | Ки. К. | 9,31 | |||||||
| 182 | Ге. Ц. | 7,96 | |||||||
| 183 | Ал. З. | 6,41 | |||||||
| 184 | Пе. А. | 4,48 | |||||||
| 185 | Ло. Г. | 48 | |||||||
| 186 | Ни. С. | 9,31 | |||||||
| 187 | Си. Б. | 18,6 | |||||||
| 188 | Ге. Г. | 19 | |||||||
| 189 | Вл. С. | 19 | |||||||
| 190 | Ан. А. | 4,48 | |||||||
| 191 | ChostG. | 9,31 | |||||||
| 192 | То. В. | 28,6 | |||||||
| 193 | Ди. М. | 2,55 | |||||||
| 194 | Ва. С. | 19 | |||||||
| 195 | Ни. П. | 23,8 | |||||||
| 196 | Ми. М. | 9,31 | |||||||
| 197 | Вл. Б. | 9,31 | |||||||
| 198 | Хр. С. | 14,1 | |||||||
